Boligydelse | 8.738 |
Varmeudgift | 800 |
Boligareal | 126 m² |
Værelser | 4 |
Antal plan | 1 |
Byggeår | 1991 |
Husdyr tilladt | Ja |
Fremleje tilladt | Ja |
P-plads | Ja |
Sagsnummer | 2069-15 |
Ejendomstype | Andelsbolig |
Energimærke |
![]() ![]() |
Boligafgiften | 8.738 |
Boligydelse i alt | 8.738 |
Maksimalpris | 1.272.000 |
Anslået teknisk pris | 3.749.682 |
Andelens fordelingstal | 1,95 % |
Enhedens del af gælden | 2.554.682 |
Foreningen: | |
Samlet gæld | 130.867.560 |
Boligenheder | 132 |
Erhvervsenheder | 0 |