Boligydelse | 4.230 |
Varmeudgift | 350 |
Boligareal | 61 m² |
Værelser | 2 |
Antal plan | 1 |
Byggeår | 1991 |
Husdyr tilladt | Ja |
Fremleje tilladt | Ja |
P-plads | Ja |
Sagsnummer | 2069-14H |
Ejendomstype | Andelsbolig |
Energimærke |
![]() ![]() |
Boligafgiften | 4.230 |
Boligydelse i alt | 4.230 |
Maksimalpris | 671.123 |
Anslået teknisk pris | 1.862.341 |
Andelens fordelingstal | 0,98 % |
Enhedens del af gælden | 1.277.341 |
Foreningen: | |
Samlet gæld | 130.867.560 |
Boligenheder | 132 |
Erhvervsenheder | 0 |